C5 - Frappier
Fiche:
3-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 septembre | 20:50 | 2 | C1 - Bergeron | 8-6 |
7 octobre | 18:45 | 2 | C5 - Végiard | 5-9 |
14 octobre | 20:50 | 3 | C4 - Turcotte | 10-0 |
21 octobre | 18:45 | 1 | C3 - Pimparé | 4-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 novembre | 20:50 | 1 | C4 - Leclerc | 9-3 |
11 novembre | 18:45 | 2 | C2 - Turcotte | 8-3 |
18 novembre | 20:50 | 2 | C3 - Bergeron | 6-4 |
25 novembre | 18:45 | 3 | C1 - Guévin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (C2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 27 | 21 | +6 |
28 octobre - 25 novembre (C5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 23 | 10 | +13 |
Total | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 50 | 31 | +19 |