C2 - Turcotte
Fiche:
2-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 septembre | 18:45 | 2 | C3 - Pimparé | 3-5 |
30 septembre | 20:50 | 1 | C5 - Végiard | 6-8 |
7 octobre | 18:45 | 1 | C1 - Bergeron | 12-1 |
14 octobre | 20:50 | 3 | C2 - Frappier | 0-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 20:50 | 2 | C1 - Guévin | 8-7 |
11 novembre | 18:45 | 2 | C5 - Frappier | 3-8 |
18 novembre | 20:50 | 3 | C4 - Leclerc | 7-5 |
25 novembre | 18:45 | 1 | C3 - Bergeron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (C4) | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 21 | 24 | -3 |
28 octobre - 25 novembre (C2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 18 | 20 | -2 |
Total | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 39 | 44 | -5 |