Classement et statistiques 23 septembre - 27 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 - R. Naud | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | +9 |
2 | #14 - M. Labelle | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | -1 |
3 | #13 - S. Blanchet | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | +7 |
4 | #9 - Y. Tremblay | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | +4 |
5 | #15 - S. Salvas | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | +2 |
6 | #16 - D. Gingras | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | +1 |
7 | #11 - M. Maillet | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | +1 |
8 | #5 - F. Pinet | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | +2 |
9 | #7 - H. Bernier | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | -1 |
10 | #10 - G. Cyr | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | -2 |
11 | #17 - M. Huot | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | -1 |
12 | #8 - R. Charette | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | -4 |
13 | #3 - J. Lemieux | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | +1 |
14 | #1 - Y. St-Amour | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | -3 |
15 | #2 - R. Cayouette | 9 | 1 | 7 | 1 | 12 | -5 |
16 | #4 - R. Beaumier | 9 | 1 | 7 | 1 | 12 | -7 |
17 | #12 - G. Landry | 9 | 1 | 7 | 1 | 12 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2