Classement et statistiques 23 septembre - 27 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 - R. Naud | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | +12 |
2 | #15 - S. Salvas | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | +6 |
3 | #14 - M. Labelle | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | -1 |
4 | #16 - D. Gingras | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | +5 |
5 | #11 - M. Maillet | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | +2 |
6 | #13 - S. Blanchet | 12 | 7 | 5 | 0 | 26 | -4 |
7 | #5 - F. Pinet | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | -2 |
8 | #7 - H. Bernier | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | +1 |
9 | #9 - Y. Tremblay | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | -4 |
10 | #17 - M. Huot | 12 | 5 | 5 | 2 | 24 | +2 |
11 | #10 - G. Cyr | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | -1 |
12 | #12 - G. Landry | 13 | 4 | 8 | 1 | 22 | +2 |
13 | #8 - R. Charette | 12 | 4 | 7 | 1 | 21 | +2 |
14 | #1 - Y. St-Amour | 12 | 2 | 8 | 2 | 18 | -3 |
15 | #3 - J. Lemieux | 12 | 2 | 8 | 2 | 18 | -2 |
16 | #2 - R. Cayouette | 12 | 2 | 9 | 1 | 17 | +1 |
17 | #4 - R. Beaumier | 12 | 1 | 10 | 1 | 15 | -10 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2