Default user #13 - H. Bernier Imprimer
Fiche: 4-1-0 (#5)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Howard Bernier
3ieme
Default user
Pierre Leger
2ieme
Default user
Pierre Day
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 14:00 1 #14 - D. Gingras Victoire
2 octobre 14:00 2 #17 - M. Crépeau Défaite
16 octobre 14:00 2 #9 - G. Imbeault Défaite
23 octobre 14:00 1 #5 - G. Landry Défaite
6 novembre 11:45 2 #4 - J. Lemieux Victoire
13 novembre 11:45 1 #8 - R. Beaumier Défaite
20 novembre 9:30 3 #12 - M. Huot Défaite
8 janvier 9:30 3 #3 - Y. Tremblay Match nul
27 novembre 9:30 2 #16 - Y. Bruneau Défaite
15 janvier 11:45 1 #2 - S. Blanchet Victoire
4 décembre 9:30 1 #15 - S. Salvas Défaite
22 janvier 11:45 2 #6 - G. Cyr Défaite
29 janvier 11:45 3 #10 - Y. Leclerc Victoire
18 décembre 9:30 2 #7 - R. Cayouette Défaite
11 décembre 9:30 1 #11 - M. Maillet Victoire
30 octobre 11:45 3 #1 - Y. St-Amour Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
21 février 11:45 3 #6 - G. Cyr Défaite
5 février 11:45 1 #17 - M. Crépeau Victoire
21 mars 14:00 2 #5 - G. Landry N/D
2 avril 11:45 3 #15 - S. Salvas N/D
9 avril 11:45 2 #4 - J. Lemieux N/D
5 mars 14:00 2 #11 - M. Maillet Victoire
26 mars 14:00 1 #8 - R. Beaumier N/D
12 février 11:45 2 #12 - M. Huot Victoire
16 avril 11:45 1 #14 - D. Gingras N/D
26 février 14:00 1 #1 - Y. St-Amour Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
25 septembre - 29 janvier 16 6 9 1 29
5 février - 16 avril 5 4 1 0 13
Total 21 10 10 1 42